紧凑型世系图:
|
| 钱 允凤 字天相 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 同治辛未(1871)进士 振常 原名福宗,字笸仙,号学吕 1825-1898 (73) | ![]() | | 徐 清朝举人。兵部郎中 树兰 字仲凡,号检庵 - | ![]() | 徐 光绪十四年(1888)科副贡,司铎台州、太平,推升河南知县 元钊 字吉荪,号逷园,晚号周园 1861-1926 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 玄同 名夏,字德潜,号疑古 1887-1939 (52) |
| 徐 婠贞 1886-1949 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 周 侧室 佚名 1852-1902 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


