紧凑型世系图:
|
| 李 克芬 字纯梅,号月轩 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 太学生 承进 字配益,号敬亭,名三章 - | ![]() | 李 国学生 贤登 字亨瀛,号鳌峰,名建邦,家贤 - | ![]() | 郑 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 臧 孀居守节 佚名 | | | | ||||||||||
| 李 贡生 诗群 字诒超,号冠卿,名焕庚,公照 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 庠生 振渠 | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 李 克芬 字纯梅,号月轩 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 太学生 承进 字配益,号敬亭,名三章 - | ![]() | 李 国学生 贤登 字亨瀛,号鳌峰,名建邦,家贤 - | ![]() | 郑 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 臧 孀居守节 佚名 | | | | ||||||||||
| 李 贡生 诗群 字诒超,号冠卿,名焕庚,公照 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 庠生 振渠 | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||