紧凑型世系图:
|
| 郭 衍汾 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | 郭 道光甲辰科(1844年)举人 襄之 字翊如,亦字匡侯,号楸坪 1812-1885 (73) | ![]() | 田 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 咸丰乙卯举人 恩观 号藕汀 1832-1885 (53) |
| 刘 副室 佚名 1839-1921 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 元配 佚名 1811-1832 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郭 衍汾 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | 郭 道光甲辰科(1844年)举人 襄之 字翊如,亦字匡侯,号楸坪 1812-1885 (73) | ![]() | 田 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 咸丰乙卯举人 恩观 号藕汀 1832-1885 (53) |
| 刘 副室 佚名 1839-1921 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 元配 佚名 1811-1832 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||