紧凑型世系图:
|
| 郭 守中 1749-1820 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 衍汾 - | ![]() | 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 诰授通奉大夫 简之 字约如,一字心臣,号棣坪 1831-1894 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 姜 副室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郭 守中 1749-1820 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 衍汾 - | ![]() | 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 诰授通奉大夫 简之 字约如,一字心臣,号棣坪 1831-1894 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 姜 副室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||