紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 应燽 字蕴彩,号X斋 - |
| 陈 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 应燽 字蕴彩,号X斋 - |
| 陈 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||