紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 郑恭亲王 积哈纳 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 阿鲁特 军机大臣 赛尚阿 1794-1875 (81) | ![]() | | 爱新觉罗 郑慎亲王 乌尔恭阿 1778-1846 (68) | ![]() | 爱新觉罗 郑亲王,三子 端华 1807-1861 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 阿鲁特 同治乙丑科状元,三子 崇绮 字文山 1829-1900 (71) |
| 爱新觉罗 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 郑恭亲王 积哈纳 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 阿鲁特 军机大臣 赛尚阿 1794-1875 (81) | ![]() | | 爱新觉罗 郑慎亲王 乌尔恭阿 1778-1846 (68) | ![]() | 爱新觉罗 郑亲王,三子 端华 1807-1861 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 阿鲁特 同治乙丑科状元,三子 崇绮 字文山 1829-1900 (71) |
| 爱新觉罗 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||