紧凑型世系图:
|
| 储 万历己丑(1589)进士 昌祚 字立宠,号肩宇 1559-1630 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 长子 懋端 字孔规,号象岩 - | ![]() | 储 崇祯壬午(1642)副榜 福畴 字谷贻,号九斿 - | ![]() | 吴 长女 | 徐 天启壬戌(1622)进士 申懋 | ![]() | 徐 燝先 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 冯 佚名 - | | | | ||||||||||
| 储 康熙丁未(1667)进士 方庆 字广期,号遁庵、清源 - |
| 徐 元配 三女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 潘 广安州同知 绍谟 | ![]() | 潘 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 储 万历己丑(1589)进士 昌祚 字立宠,号肩宇 1559-1630 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 长子 懋端 字孔规,号象岩 - | ![]() | 储 崇祯壬午(1642)副榜 福畴 字谷贻,号九斿 - | ![]() | 吴 长女 | 徐 天启壬戌(1622)进士 申懋 | ![]() | 徐 燝先 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 冯 佚名 - | | | | ||||||||||
| 储 康熙丁未(1667)进士 方庆 字广期,号遁庵、清源 - |
| 徐 元配 三女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 潘 广安州同知 绍谟 | ![]() | 潘 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||