紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | 乌雅 笔帖式 灵寿 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 爱新觉罗 醇亲王 奕譞 字朴庵,号九思堂主人 - | ![]() | 乌雅 庄顺皇贵妃 1822-1866 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 郡王 载涛 号野云 1887-1970 (83) |
| 金 第三任夫人 孝兰 1906-1967 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘佳 侧福晋 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | 乌雅 笔帖式 灵寿 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 爱新觉罗 醇亲王 奕譞 字朴庵,号九思堂主人 - | ![]() | 乌雅 庄顺皇贵妃 1822-1866 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 郡王 载涛 号野云 1887-1970 (83) |
| 金 第三任夫人 孝兰 1906-1967 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘佳 侧福晋 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||