紧凑型世系图:
|
| 袁 澍三 - | | 吴 经堃 字厚安,号慎庵 1794-1838 (44) | 韩 候选郎中,盐运使衔,赏戴花翎 崇 字履卿 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 袁 贡生 保中 字受臣 1823-1874 (51) | ![]() | 袁 世凯 - | ![]() | | 吴 立纲 字康甫,号初堂 1814-1857 (43) | ![]() | 吴 清代学者、金石学家、书画家 大澂 初名大淳,字止敬,又字清卿,号恒轩,晚年又号愙斋 - | ![]() | 韩 佚名 1814-1890 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 张 元配 佚名 1793-1821 (28) | | ||||||||||
| 袁 克定 字云台,别号慧能居士,外号袁大瘸子 1878-1958 (80) |
| 吴 本娴 1880-1939 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 于 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 不知 哪母 所出 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


