紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和勤亲王 永璧 1733-1772 (39) | 金佳 金全 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | ![]() | 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 金佳 佚名 - | | ![]() | 富察 尚书 桂庆 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 李佳 侧室 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) |
| 富察 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和勤亲王 永璧 1733-1772 (39) | 金佳 金全 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和恪郡王 绵循 1758-1817 (59) | ![]() | 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | ![]() | 金佳 佚名 - | | ![]() | 富察 尚书 桂庆 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 李佳 侧室 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) |
| 富察 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||