紧凑型世系图:
|
| 倪 存宠 字允聪,号璞庵 1730-1767 (37) | 黄 伯珣 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 倪 嗣登 廷钧 字廷选,号干夫 1768-1828 (60) | ![]() | 倪 心淦 一清 字天一,号六之 - | ![]() | 黄 佚名 1768-1836 (67) | | ![]() | 陈 成泮 字邦芹,号鲁堤、济川 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金 佚名 1741-1825 (83) | 朱 佚名 - | | | ||||||||||
| 倪 朝熙 兆禧 - |
| 陈 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 郑 长女 | ![]() | | | ![]() | 余 长女 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 倪 存宠 字允聪,号璞庵 1730-1767 (37) | 黄 伯珣 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 倪 嗣登 廷钧 字廷选,号干夫 1768-1828 (60) | ![]() | 倪 心淦 一清 字天一,号六之 - | ![]() | 黄 佚名 1768-1836 (67) | | ![]() | 陈 成泮 字邦芹,号鲁堤、济川 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金 佚名 1741-1825 (83) | 朱 佚名 - | | | ||||||||||
| 倪 朝熙 兆禧 - |
| 陈 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 郑 长女 | ![]() | | | ![]() | 余 长女 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||