紧凑型世系图:
|
| 郑 奇斌 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 昌荦 字赤霓,号学斋 - | ![]() | 郑 景礼 字仲闻,号子准、子清、仪廷,榜名标 - | ![]() | 包,李 佚名 佚名 郑(未知) (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黄 三女 | | | | ||||||||||
| 郑 集禑 字庆纯,号季卿,榜名兆东 - |
| 无法 区分 母出 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 奇斌 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 昌荦 字赤霓,号学斋 - | ![]() | 郑 景礼 字仲闻,号子准、子清、仪廷,榜名标 - | ![]() | 包,李 佚名 佚名 郑(未知) (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黄 三女 | | | | ||||||||||
| 郑 集禑 字庆纯,号季卿,榜名兆东 - |
| 无法 区分 母出 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||