紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | 富察 尚书 桂庆 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) | ![]() | 爱新觉罗 奉国将军 溥良 字玉岑 1854-1923 (69) | ![]() | 富察 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 典礼院学士 毓隆 字绍岑 1872-1922 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 贝勒 奕亨 1783-1832 (49) | 富察 尚书 桂庆 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) | ![]() | 爱新觉罗 奉国将军 溥良 字玉岑 1854-1923 (69) | ![]() | 富察 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 典礼院学士 毓隆 字绍岑 1872-1922 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||