紧凑型世系图:
|
| 钮 道光戊戌科(1838)状元 福保 字右申,号松泉,榜名福保 1805-1854 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 道光癸卯科(1843)举人,大挑知县分发甘肃,署合水县知县,加同知衔,诰授奉政大夫 承筠 原名承训、字乃畲、号竹君 1823-1886 (63) | ![]() | 钮 国子监典簿,例授修职郎 家荃 字馨甫 1840-1898 (58) | ![]() | 陆 佚名 1819-1905 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 毛 元配 长女 1805-1824 (19) | | | | ||||||||||
| 钮 光绪癸卯科(1903)举人 泽澂 字癯鹤,号颂清 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 李 佚名 1838-1882 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


