紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 三等辅国将军 载铭 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 定郡王 溥煦 谥‘’慎" 1828-1907 (79) | ![]() | 爱新觉罗 毓长 1851-1903 (52) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭布罗 内务府大臣 荣源 1884- |
| 爱新觉罗 继配 恒香 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 三等辅国将军 载铭 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 定郡王 溥煦 谥‘’慎" 1828-1907 (79) | ![]() | 爱新觉罗 毓长 1851-1903 (52) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭布罗 内务府大臣 荣源 1884- |
| 爱新觉罗 继配 恒香 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||