紧凑型世系图:
|
| 陈 德云 字应森,号云新 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 庆馀 - | ![]() | 陈 邦熙 字寿峰,名麟元 - | ![]() | 赵 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陈 安君 1878-1950 (72) |
| 黄 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 余 宁俭 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 余 盛周 - | ![]() | 余 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 德云 字应森,号云新 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 庆馀 - | ![]() | 陈 邦熙 字寿峰,名麟元 - | ![]() | 赵 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陈 安君 1878-1950 (72) |
| 黄 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 余 宁俭 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 余 盛周 - | ![]() | 余 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||