紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | 佟 图赖 谥“勤襄” 1606-1658 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 顺治帝 福临 第9子 1638-1661 (23) | ![]() | 爱新觉罗 康熙帝 玄烨 第3子 1654-1722 (68) | ![]() | 佟佳 孝康章皇后 1640-1663 (23) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 博尔济吉特 科尔沁人 孝庄文皇后 名布木布泰 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 愉恪郡王 胤禑 谥恪 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 国正 - | ![]() | 王 顺懿密妃 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | 佟 图赖 谥“勤襄” 1606-1658 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 顺治帝 福临 第9子 1638-1661 (23) | ![]() | 爱新觉罗 康熙帝 玄烨 第3子 1654-1722 (68) | ![]() | 佟佳 孝康章皇后 1640-1663 (23) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 博尔济吉特 科尔沁人 孝庄文皇后 名布木布泰 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 愉恪郡王 胤禑 谥恪 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 国正 - | ![]() | 王 顺懿密妃 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||