紧凑型世系图:
|
| 陆 弘治庚戌(1490)进士 淞 字文东,号东滨 - | 沈 概 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 嘉靖辛丑(1541)进士 杲 字元晋,号胥峰 1503-1575 (72) | ![]() | 陆 嘉靖丁未(1547)进士 光祚 字与培,号湛庵 1523-1574 (51) | ![]() | 沈 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陆 弘治庚戌(1490)进士 淞 字文东,号东滨 - | 沈 概 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 嘉靖辛丑(1541)进士 杲 字元晋,号胥峰 1503-1575 (72) | ![]() | 陆 嘉靖丁未(1547)进士 光祚 字与培,号湛庵 1523-1574 (51) | ![]() | 沈 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||