紧凑型世系图:
|
| 陈 乾隆戊辰(1748)进士 道 字绍洙,号凝斋 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 贡生 守诚 字伯常,号恕堂 - | ![]() | 陈 太学生 元 字恺齐,号节庵 - | ![]() | 鲁 元配 三女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 杨 元配 次女 - | | | | ||||||||||
| 陈 乾隆癸丑(1793)进士,榜眼 希曾 字集正、钟溪,号雪香 1766-1817 (51) |
| 王 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 汉阳知县 道嘉 - | ![]() | 黄 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 乾隆戊辰(1748)进士 道 字绍洙,号凝斋 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 贡生 守诚 字伯常,号恕堂 - | ![]() | 陈 太学生 元 字恺齐,号节庵 - | ![]() | 鲁 元配 三女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 杨 元配 次女 - | | | | ||||||||||
| 陈 乾隆癸丑(1793)进士,榜眼 希曾 字集正、钟溪,号雪香 1766-1817 (51) |
| 王 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 汉阳知县 道嘉 - | ![]() | 黄 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||