紧凑型世系图:
|
| 钮 太学生 之瑜 字士怀,号树槐 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 乾隆己卯(1759)武举人 昌言 字闻肃,号文叔 - | ![]() | 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | ![]() | 沈 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钮 嘉庆辛酉(1801)进士。2甲44名 芳治 字掌均,号平斋 1775-1832 (57) |
| 朱 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 韩 培远 号静园 - | ![]() | 韩 元配 次女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 钮 太学生 之瑜 字士怀,号树槐 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 乾隆己卯(1759)武举人 昌言 字闻肃,号文叔 - | ![]() | 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | ![]() | 沈 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钮 嘉庆辛酉(1801)进士。2甲44名 芳治 字掌均,号平斋 1775-1832 (57) |
| 朱 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 韩 培远 号静园 - | ![]() | 韩 元配 次女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||