紧凑型世系图:
|
| 戚 浦江训导 敬言 字墨亭 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 戚 正生 字养蒙,号山泉 - | ![]() | 戚 志观 更名嗣曾 - | ![]() | 许 续配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 | | | | ||||||||||
| 戚 道光庚戌(1850)进士 士彦 原名士雄,字声叔、子美,号英甫 1821- |
| 钱 精篆刻,名震一时 慈寿 字仲愉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 戚 浦江训导 敬言 字墨亭 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 戚 正生 字养蒙,号山泉 - | ![]() | 戚 志观 更名嗣曾 - | ![]() | 许 续配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 | | | | ||||||||||
| 戚 道光庚戌(1850)进士 士彦 原名士雄,字声叔、子美,号英甫 1821- |
| 钱 精篆刻,名震一时 慈寿 字仲愉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||