紧凑型世系图:
|
| 朱 儒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 万历十一年癸未状元 国祚 字兆隆,号养淳 1559-1624 (65) | ![]() | 朱 大治 1595-1647 (52) | ![]() | | 盛 万年 | ![]() | 盛 士元 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 茂暻 - |
| 盛 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 儒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 万历十一年癸未状元 国祚 字兆隆,号养淳 1559-1624 (65) | ![]() | 朱 大治 1595-1647 (52) | ![]() | | 盛 万年 | ![]() | 盛 士元 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 茂暻 - |
| 盛 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||