紧凑型世系图:
|
| 史 康熙丁未(1667)进士 鹤龄 字子修,号菊裳 - | 彭 太学生 嘉谷 字庭硕,号颂禾 - | 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) | 李 迥 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 史 康熙壬戌(1682)进士。传胪 夔 字骨司,号耕岩,原名葵 - | ![]() | 史 康熙庚辰(1700)进士 贻直 字儆弦,号铁崖,谥文靖 1682-1763 (81) | ![]() | 彭 元配 长女 - | 孔 第23代衍圣公 传铎 字振路,号牖民 - | ![]() | 孔 第24代衍圣公 继濩 字体和,号纯斋 1697-1719 (22) | ![]() | 李 继配 玉 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 四女 - | 史 佚名 - | 张 元配 长女 - | | ||||||||||
| 史 乾隆辛酉(1741)副榜 奕昂 字颉甫,号抑堂 1712-1791 (79) |
| 孔 元配 贞慧 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 许 佚名 - | ![]() | | 王 刑部郎中 克昌 - | ![]() | 王 三女 1692-1751 (59) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


