紧凑型世系图:
|
| 秦 乾隆壬申(1752)进士,状元 大士 字鲁一,号涧泉,晚号秋田老人 1715-1777 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 乾隆辛巳(1761)联捷进士 承恩 - | ![]() | 秦 嘉庆戊辰(1808)举人 耀曾 字远亭,号雪舫、香光 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 秦 XX - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 毕 太学生 镛 -1748 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毕 乾隆庚辰(1760)进士,状元 沅 字湘蘅、秋帆、潮生,号灵岩山人 1730-1797 (67) | ![]() | 毕 还珠 1783- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 继配 藻 字于湘 - | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


