紧凑型世系图:
|
| 闵 复 字以声,号梅隐 1395-1481 (86) | 严 XX - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 闵 节 字以度,号竹深 - | ![]() | 闵 天顺甲申(1464)进士 珪 字朝瑛,号孺山。谥庄懿 1430-1511 (81) | ![]() | 严 贞 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 闵 输粟授苏州卫指挥司使指挥使 訚 字言之,号栢轩 1455-1508 (53) |
| 史 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 玉 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 闵 复 字以声,号梅隐 1395-1481 (86) | 严 XX - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 闵 节 字以度,号竹深 - | ![]() | 闵 天顺甲申(1464)进士 珪 字朝瑛,号孺山。谥庄懿 1430-1511 (81) | ![]() | 严 贞 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 闵 输粟授苏州卫指挥司使指挥使 訚 字言之,号栢轩 1455-1508 (53) |
| 史 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 玉 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||