紧凑型世系图:
|
| 许 康熙壬辰(1712)进士 镇 字天倚 - | | 梁 文濂 号溪父 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 许 乾隆丁卯(1747)举人 家驹 字骏仲 - | ![]() | 许 乾隆己丑(1769)进士 祖京 字依之,号春岩 1732-1805 (73) | ![]() | | 梁 雍正庚戌(1730)进士,探花 诗正 字养仲,号芗林,又号文濂子。谥文庄 1697-1763 (66) | ![]() | 梁 乾隆庚午(1750)举人 敦书 字幼循,号冲泉、铁幢 1725-1786 (61) | ![]() | 包 继配 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 凌 佚名 - | | ||||||||||
| 许 嘉庆己未(1799)进士 宗彦 字积卿、周生 1768-1818 (50) |
| 梁 德绳 一作德纯,字楚生,古春老人 1771-1847 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 胡 雍正癸丑(1733)进士 昊孙 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 胡 乾隆丁巳(1737)进士 官龙 - | ![]() | 胡 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


