紧凑型世系图:
|
| 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 隆庆辛未(1571)进士 洪宪 字懋中,号葵阳 1541-1600 (59) | ![]() | 黄 万历丙辰(1616)进士 承昊 字履素,号闇斋,乐白道人 1576-1645 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 黄 子锡 字复仲,号廉农 1612-1672 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 隆庆辛未(1571)进士 洪宪 字懋中,号葵阳 1541-1600 (59) | ![]() | 黄 万历丙辰(1616)进士 承昊 字履素,号闇斋,乐白道人 1576-1645 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 黄 子锡 字复仲,号廉农 1612-1672 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||