紧凑型世系图:
|
| 方 登峄 字凫宗,号屏柘 1659-1725 (66) | 巫 元东 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 方 康熙己丑(1709)进士 式济 字渥源、屋源,号沃园 - | ![]() | 方 附生 观本 字立岑,号星塘 1714-1768 (54) | ![]() | 巫 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 任 长女 - | | | | ||||||||||
| 方 太学生 受畴 字次耕,号来青 1755-1823 (68) |
| 顾 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 杨 康熙壬辰(1712)进士 士徽 字若猷,号藕塘 | 庄 太学生 泽溥 字苍霖 1674-1741 (67) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 杨 郡庠生 维 字韩持 - | ![]() | 杨 继配 长女 - | ![]() | 庄 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 侧室 佚名 | 巢 佚名 - | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


