紧凑型世系图:
|
| 庄 雍正丁未(1727)进士 柱 字书石,号南村 1690-1759 (69) | 彭 雍正丁未(1727)进士。会元、状元 启丰 字翰文,号芝庭 -1784 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庄 乾隆甲戌(1754)进士,状元 培因 字本淳 1723-1759 (36) | ![]() | 庄 乾隆庚子(1780)进士 述祖 字葆琛,号珍艺、檗斋 1751-1816 (65) | ![]() | 彭 长女 1723-1812 (89) | | ![]() | 杨 太学生 元锡 字仲淳,号云珊 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 钱 佚名 - | 宋 元配 佚名 - | | | ||||||||||
| 庄 文灏 原名安说,字叔度、怡柯,号邠农 1800-1837 (37) |
| 杨 三女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 吴 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 谱上 未标 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


