紧凑型世系图:
|
| 朱 明成祖(明太宗) 棣 谥号启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝 - | 张 麒 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 明仁宗 高炽 谥号敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝 1378-1425 (47) | ![]() | 朱 明宣宗 瞻基 谥号宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝 - | ![]() | 张 元配 皇后 谥号“诚孝恭肃明德弘仁顺天启圣昭皇后” - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 长女 谥“仁孝慈懿诚明庄献配天齐圣文皇后” 1362-1407 (45) | | | | ||||||||||
| 朱 明英宗 祁镇 谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 1427-1464 (37) |
| 高 淑妃 谥号庄静安荣 1429-1511 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 忠 - | ![]() | 孙 皇后、皇太后 谥“孝恭懿宪慈仁庄烈齐天配圣章皇后” - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


