紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 定亲王 永璜 谥“安” 1728-1750 (22) | 伊尔根觉罗 和硕额驸 福僧格 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝子 绵德 1747-1786 (39) | ![]() | 爱新觉罗 贝子 奕纯 - | ![]() | 伊尔根觉罗 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | 爱新觉罗 和硕格格 次女 - | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 三等辅国将军 载铭 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 定亲王 永璜 谥“安” 1728-1750 (22) | 伊尔根觉罗 和硕额驸 福僧格 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 贝子 绵德 1747-1786 (39) | ![]() | 爱新觉罗 贝子 奕纯 - | ![]() | 伊尔根觉罗 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | 爱新觉罗 和硕格格 次女 - | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 三等辅国将军 载铭 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||