紧凑型世系图:
|
| 周 乾隆辛未(1751)进士。会魁、探花 沣 字岂东,号东阜 1709-1753 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 周 乾隆壬申(1752)举人 震荣 字青在、莨谷 1730-1792 (62) | ![]() | 周 嘉庆戊午(1798)举人 以炘 字三雅,号又次 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 周 道光乙酉顺天副贡 尔墉 字仁玉,号容斋 1792- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 周 乾隆辛未(1751)进士。会魁、探花 沣 字岂东,号东阜 1709-1753 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 周 乾隆壬申(1752)举人 震荣 字青在、莨谷 1730-1792 (62) | ![]() | 周 嘉庆戊午(1798)举人 以炘 字三雅,号又次 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 周 道光乙酉顺天副贡 尔墉 字仁玉,号容斋 1792- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||