紧凑型世系图:
|
| 朱 福谦 | 孙 康熙癸未(1703)进士,传胪 江 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 候选同知 廷抡 字建常,号默亭、逸园 - | ![]() | 朱 附贡生 星炜 字垂青,号乙青、竹友 - | ![]() | 孙 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 嘉庆戊午(1798)举人 文珮 榜名孙垣,字婴玉,号小珊、迟农 1763-1822 (59) |
| 陆 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 孙 康熙癸未(1703)进士,传胪 江 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 国学生 纶 - | ![]() | 孙 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 福谦 | 孙 康熙癸未(1703)进士,传胪 江 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 候选同知 廷抡 字建常,号默亭、逸园 - | ![]() | 朱 附贡生 星炜 字垂青,号乙青、竹友 - | ![]() | 孙 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 朱 嘉庆戊午(1798)举人 文珮 榜名孙垣,字婴玉,号小珊、迟农 1763-1822 (59) |
| 陆 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 孙 康熙癸未(1703)进士,传胪 江 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 国学生 纶 - | ![]() | 孙 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||