紧凑型世系图:
|
| 朱 明宣宗 瞻基 谥号宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 明英宗 祁镇 谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 1427-1464 (37) | ![]() | 朱 第1代 见泽 1455-1505 (50) | ![]() | 周 孝肃皇后 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 皇后、皇太后 谥“孝恭懿宪慈仁庄烈齐天配圣章皇后” - | | | | ||||||||||
| 朱 第2代 祐樒 1482-1511 (29) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 明宣宗 瞻基 谥号宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 明英宗 祁镇 谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 1427-1464 (37) | ![]() | 朱 第1代 见泽 1455-1505 (50) | ![]() | 周 孝肃皇后 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 皇后、皇太后 谥“孝恭懿宪慈仁庄烈齐天配圣章皇后” - | | | | ||||||||||
| 朱 第2代 祐樒 1482-1511 (29) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||