紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | 叶赫那拉 贝勒 阿纳布 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕礼烈亲王 代善 “大贝勒” 1583-1648 (65) | ![]() | 爱新觉罗 追封为惠顺亲王 祜塞 1628-1646 (18) | ![]() | 叶赫那拉 三继福晋 苏本珠 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 佟佳 元妃 哈哈纳扎青 1560-1592 (32) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 杰书 1645-1697 (52) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 博尔济吉特 桑阿尔塞台吉 - | ![]() | 博尔济吉特 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | 叶赫那拉 贝勒 阿纳布 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕礼烈亲王 代善 “大贝勒” 1583-1648 (65) | ![]() | 爱新觉罗 追封为惠顺亲王 祜塞 1628-1646 (18) | ![]() | 叶赫那拉 三继福晋 苏本珠 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 佟佳 元妃 哈哈纳扎青 1560-1592 (32) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 杰书 1645-1697 (52) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 博尔济吉特 桑阿尔塞台吉 - | ![]() | 博尔济吉特 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||