紧凑型世系图:
|
| 刘 监生 志 字二苏,号箕山 - | 王 纮 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 廪贡生 衮 字仲补,号颍川 1672-1735 (63) | ![]() | 刘 光晋 字西屏,号照岩 - | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 范 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 刘 乾隆丁酉(1777)举人 大懿 字坚雅,号苇间 1756-1823 (67) |
| 边 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 续配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 刘 监生 志 字二苏,号箕山 - | 王 纮 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 廪贡生 衮 字仲补,号颍川 1672-1735 (63) | ![]() | 刘 光晋 字西屏,号照岩 - | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 范 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 刘 乾隆丁酉(1777)举人 大懿 字坚雅,号苇间 1756-1823 (67) |
| 边 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈 续配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||