紧凑型世系图:
|
| 孔 袭五经博士 贞宁 字用致,号一亭 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 太学生 尚坦 字安之 - | ![]() | 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | ![]() | 王 佚名 - | 吕 茂勋 | ![]() | 吕 邦爝 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 继配 佚名 | | | | ||||||||||
| 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - |
| 吕 继配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陶 承德 - | ![]() | 陶 长女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孔 袭五经博士 贞宁 字用致,号一亭 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 太学生 尚坦 字安之 - | ![]() | 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | ![]() | 王 佚名 - | 吕 茂勋 | ![]() | 吕 邦爝 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张 继配 佚名 | | | | ||||||||||
| 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - |
| 吕 继配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陶 承德 - | ![]() | 陶 长女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||