紧凑型世系图:
|
| 纪 钰 字润生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 纪 监生 天申 字宠予 1655-1732 (77) | ![]() | 纪 康熙癸巳(1713)恩科举人 容舒 字迟叟,号竹崖 1686-1764 (78) | ![]() | | | ![]() | 马 山东城武知县 永图 字周篆 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 纪 乾隆甲戌(1754)进士 昀 字晓岚,号石云 1723-1805 (82) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 纪 钰 字润生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 纪 监生 天申 字宠予 1655-1732 (77) | ![]() | 纪 康熙癸巳(1713)恩科举人 容舒 字迟叟,号竹崖 1686-1764 (78) | ![]() | | | ![]() | 马 山东城武知县 永图 字周篆 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 纪 乾隆甲戌(1754)进士 昀 字晓岚,号石云 1723-1805 (82) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||