紧凑型世系图:
|
| 张 英国公 辅 字子弼。谥“忠烈” | | 游 彦清 名麟 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 懋 - | ![]() | 张 锐 - | ![]() | | 游 杰 思池 - | ![]() | 游 泰 字仲亨,号东园 1458-1533 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 英国太夫人 佚名 | | | | ||||||||||
| 张 英国公 仑 字尧臣 1485-1535 (50) |
| 游 芝 1490-1508 (18) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | 朱 明宣宗 瞻基 谥号宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 瓒 - | ![]() | 孙 佚名 - | ![]() | | 朱 明英宗 祁镇 谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 1427-1464 (37) | ![]() | 朱 隆庆公主 玄真 1455-1480 (25) | ![]() | 高 淑妃 谥号庄静安荣 1429-1511 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | 孙 皇后、皇太后 谥“孝恭懿宪慈仁庄烈齐天配圣章皇后” - | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


