紧凑型世系图:
|
| | | 邓 大公 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 明仁祖 世珍 原名五四。谥号淳皇帝 - | ![]() | 朱 明太祖 元璋 原名重八,后取名兴宗。谥号开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝 - | ![]() | 陈 佚名 - | 邓 顺兴 - | ![]() | 邓 明开国名将 愈 原名友德,字伯颜。谥号“武顺” 1337-1377 (40) | ![]() | 张 追封卫国夫人 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 戚 追封南阳侯夫人 佚名 - | | ||||||||||
| 朱 秦愍王 樉 - |
| 邓 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 马 元配 皇后 谥号:孝慈贞化哲顺仁徽成天育圣至德高皇后 1332-1382 (50) | ![]() | | | ![]() | 曹 卫国夫人 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


