紧凑型世系图:
|
| | | 徐 寿92岁 邦桴 字子宰,号钟岩 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 钱 长子 宠桂 字一山,号一馨 - | ![]() | | 徐 长子 秀莹 字琢玉,号泮东,榜名永光 - | ![]() | 徐 三子 景德 字秉彝,号石民 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 修治 名泰阶,号子平 - |
| 徐 五女 佚名13 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 徐 寿92岁 邦桴 字子宰,号钟岩 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 钱 长子 宠桂 字一山,号一馨 - | ![]() | | 徐 长子 秀莹 字琢玉,号泮东,榜名永光 - | ![]() | 徐 三子 景德 字秉彝,号石民 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 修治 名泰阶,号子平 - |
| 徐 五女 佚名13 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||