紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 乌拉那拉 贝勒 满泰 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 叶赫那拉 尼雅哈 又译“倪迓汉” - | ![]() | | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 阿济格 1605-1651 (46) | ![]() | 乌拉那拉 第四任大妃 阿巴亥 1590-1626 (36) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | ||||||||||
| 叶赫那拉 明珠 字端范 - |
| 爱新觉罗 五女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 墨尔齐氏 佚名 - | ![]() | | 西林觉罗氏 祜新 | ![]() | 西林觉罗氏 嫡配 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 乌拉那拉 贝勒 满泰 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 叶赫那拉 尼雅哈 又译“倪迓汉” - | ![]() | | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 阿济格 1605-1651 (46) | ![]() | 乌拉那拉 第四任大妃 阿巴亥 1590-1626 (36) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | ||||||||||
| 叶赫那拉 明珠 字端范 - |
| 爱新觉罗 五女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 墨尔齐氏 佚名 - | ![]() | | 西林觉罗氏 祜新 | ![]() | 西林觉罗氏 嫡配 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||