紧凑型世系图:
|
| 马 道光戊子(1828)解元 昱中 字尧曦,号蔚霞 1788- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 举孝廉 二卿 字梯如,号云路,名申福 - | ![]() | 马 廪贡生 兰生 名元熙,字兰笙,号琴叟 1834-1909 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 程 续配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 马 邑庠生。省文史馆员 寿洛 字祝眉,名隽诜,号菊叟 1869-1962 (93) |
| 周 元配 佚名 1869-1944 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 马 道光戊子(1828)解元 昱中 字尧曦,号蔚霞 1788- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 举孝廉 二卿 字梯如,号云路,名申福 - | ![]() | 马 廪贡生 兰生 名元熙,字兰笙,号琴叟 1834-1909 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 程 续配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 马 邑庠生。省文史馆员 寿洛 字祝眉,名隽诜,号菊叟 1869-1962 (93) |
| 周 元配 佚名 1869-1944 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||