紧凑型世系图:
|
| 陆 嘉靖丁未(1547)进士 光祚 字与培,号湛庵 1523-1574 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) | ![]() | 陆 万历乙未(1595)进士 锡恩 字伯承,号九芷 1569-1610 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 深原 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陆 嘉靖丁未(1547)进士 光祚 字与培,号湛庵 1523-1574 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) | ![]() | 陆 万历乙未(1595)进士 锡恩 字伯承,号九芷 1569-1610 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 深原 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||