紧凑型世系图:
|
| 窦 乾隆庚子(1780)举人 国华 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 窦 守谦 名水德,字益广,号瀛舫 1777-1844 (67) | ![]() | 窦 荣昌 名星照,字星府,号文甫 1796-1843 (47) | ![]() | | 吴 嘉庆戊辰(1808)进士 其浚 字淇瞻,号漪园 | ![]() | 吴 元汉 - | ![]() | 祝 继配 次女 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 窦 如邴 - |
| 吴 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 窦 乾隆庚子(1780)举人 国华 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 窦 守谦 名水德,字益广,号瀛舫 1777-1844 (67) | ![]() | 窦 荣昌 名星照,字星府,号文甫 1796-1843 (47) | ![]() | | 吴 嘉庆戊辰(1808)进士 其浚 字淇瞻,号漪园 | ![]() | 吴 元汉 - | ![]() | 祝 继配 次女 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 窦 如邴 - |
| 吴 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||