紧凑型世系图:
|
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 锡命 - | ![]() | 陆 崇祯甲戌(1634)进士 清原 字嗣白,号岫青 1605-1646 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 若禾 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陆 太学生 基诚 字元卿,号明宇 1559-1629 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 锡命 - | ![]() | 陆 崇祯甲戌(1634)进士 清原 字嗣白,号岫青 1605-1646 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 若禾 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||