紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 追封为惠顺亲王 祜塞 1628-1646 (18) | 董鄂 马塞 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 杰书 1645-1697 (52) | ![]() | 爱新觉罗 和硕康悼亲王 椿泰 - | ![]() | 董鄂 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 博尔济吉特 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕康修亲王 崇安 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 追封为惠顺亲王 祜塞 1628-1646 (18) | 董鄂 马塞 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 杰书 1645-1697 (52) | ![]() | 爱新觉罗 和硕康悼亲王 椿泰 - | ![]() | 董鄂 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 博尔济吉特 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕康修亲王 崇安 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||