紧凑型世系图:
|
| 陈 太学生 世爵 字浣修,号立轩 | 杨 大炳 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 乾隆戊辰(1748)进士 道 字绍洙,号凝斋 - | ![]() | 陈 贡生 守诒 字仲牧,号约堂 - | ![]() | 杨 元配 次女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲁 次女 | | | | ||||||||||
| 陈 嘉庆庚申(1800)进士 用光 字石士,号瘦石 1768-1835 (67) |
| 佚姓 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鲁 岁贡 淮 - | ![]() | 鲁 元配 次女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 太学生 世爵 字浣修,号立轩 | 杨 大炳 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 乾隆戊辰(1748)进士 道 字绍洙,号凝斋 - | ![]() | 陈 贡生 守诒 字仲牧,号约堂 - | ![]() | 杨 元配 次女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲁 次女 | | | | ||||||||||
| 陈 嘉庆庚申(1800)进士 用光 字石士,号瘦石 1768-1835 (67) |
| 佚姓 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鲁 岁贡 淮 - | ![]() | 鲁 元配 次女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||