紧凑型世系图:
|
| 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | 吕 邦爝 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - | ![]() | 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) | ![]() | 吕 继配 佚名 - | | ![]() | 李 迥 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陶 长女 - | | | | ||||||||||
| 孔 第23代衍圣公 传铎 字振路,号牖民 - |
| 李 继配 玉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 元配 长女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | 吕 邦爝 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - | ![]() | 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) | ![]() | 吕 继配 佚名 - | | ![]() | 李 迥 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陶 长女 - | | | | ||||||||||
| 孔 第23代衍圣公 传铎 字振路,号牖民 - |
| 李 继配 玉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 元配 长女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||