紧凑型世系图:
|
| 徐 贤 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 礼 字廷仪,号乐善处士 1437-1493 (56) | ![]() | 徐 江西宁都县丞 黼 号思复 1457-1524 (67) | ![]() | 黄 佚名 1437-1514 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 嘉靖丁未(1547)进士 陟 字子明,号望湖 1513-1571 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 顾 振宗 - | ![]() | 顾 再继配 佚名 -1540 | ![]() | 骆 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 贤 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 礼 字廷仪,号乐善处士 1437-1493 (56) | ![]() | 徐 江西宁都县丞 黼 号思复 1457-1524 (67) | ![]() | 黄 佚名 1437-1514 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 嘉靖丁未(1547)进士 陟 字子明,号望湖 1513-1571 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 顾 振宗 - | ![]() | 顾 再继配 佚名 -1540 | ![]() | 骆 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||